直流充电桩
充电桩
充电桩主要由充电机、充电接口、人机交互界面(触摸屏)、通信、计费等部分组成,充电桩分为交流充电桩和直流充电桩。
JXRD- DCC系列直流充电设备,适用于小型电动乘用车及电动大巴户外快速直流充电,产品防护等级 IP54,适用于室外安装。具有安装调试方便、运行维护简单等特点,是电动汽车户外直流快速充电的理想选择。
30-120KW 一体式充电设备
| 产品型号 | JXRD-DCCIT-500V-60K | JXRD-DCCIT-750V-120K |
|---|---|---|
| 输入电压 | AC380V±15% | |
| 交流输入频率 | AC380V±15% | |
| 直流输出电压 | DC200-500V | DC350-750V |
| 输出电流 | 0~120A连续可调 (200~500V最大输出120A) |
0~160A连续可调 (350~750V最大输出160A) |
| 最大输出功率 | 60kW | 120kW |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% | |
| 效率 | ≥93% | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 谐波含量THD | ≤5% | |
| 柜体尺寸(mm) | 1900(H)x 600(W)x 600(D) | |
| 重量 | 120Kg | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 噪声 | ≤65dB | |
| 通信接口 | CAN/RS485/以太网接口可选 | |
150-300kW 分体式充电设备
| 产品型号 | JXRD-DCCST-500V-200K | JXRD-DCCST-750V-300K |
|---|---|---|
| 输入电压 | AC380V±15% | |
| 交流输入频率 | AC380V±15% | |
| 直流输出电压 | DC200-500V | DC350-750V |
| 输出电流 | 0~400A连续可调 (200~500V,最大输400A) |
0~400A连续可调 (350~750V,最大输出400A) |
| 最大输出功率 | 200kW | 300kW |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% | |
| 效率 | ≥93% | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 谐波含量THD | ≤5% | |
| 充电桩尺寸(mm) | 1500(H)x480(W)x340(D) | |
| 重量 | 30Kg | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 噪声 | ≤65dB | |
| 通信接口 | CAN/RS485/以太网接口可选 | |